Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 Özeti |
---|
Samsung Galaxy M21 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Samsung Exynos 9611 işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 6000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Samsung Galaxy M21‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Samsung Galaxy M21 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 20 MP çözünürlükte. |
Samsung Galaxy M21‘in arka kamerası 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@240fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Samsung Galaxy M21‘nin çıkış tarihi 23 Mart 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 160 € olarak belirlendi. Samsung Galaxy M21‘in ekran gövde oranı 84.2 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor.
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.2% |
Anakart | Samsung Exynos 9611 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Batarya | 6000 mAh |
Arka Kamera | 48 MP (f/2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@30fps 720p@240fps |
Ön Kamera | 20 MP (f/2) |
Tasarım3 / 5 ( 1 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 159 x 75.1 x 8.9 mm |
Ağırlık | 188 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Yeşil |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | Super AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.2% |
Ekran Hacmi | 100.5 cm2 |
Ekran Hacmi | 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Özellikleri | 15W |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Ters Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Samsung Exynos 9611 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 10 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A73 |
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G72 MP3 |
Dahili Hafıza | 64 |
Ram | 4 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 6000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0.492 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 1.13 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 20 MP (f/2) |
Ön Kamera | HDR Portre Modu Zamanlayıcı |
1. Ön Kamera | 26mm Geniş Açılı |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 48 MP (f/2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Portre Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Geniş Açılı (80°) |
2. Arka Kamera Özellikleri | 12mm Ultra Geniş Açı 1/4” Sensör 1,12μm Piksel Ekstra Geniş Açı (123°) |
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@30fps 720p@240fps |
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Hyperlapse |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Dolby Atmos |
NFC | |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G / 4.5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 82.25 |
Puanlama (Tasarım) | 78 |
Puanlama (Performans) | 76 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 95 |
Puanlama (Kamera) | 80 |
Duyuru Tarihi | 18 Mart 2020 |
Çıkış Tarihi | 23 Mart 2020 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Konuşma Süresi | 49 Saat |
İnternet Kullanımı | 22 Saat |
Video Oynatma Süresi | 29 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 131 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 |