iPhone XS

iPhone XS Özeti |
---|
Apple iPhone XS teknik özelliklerini listeledik. 6 çekirdekli Apple A12 Bionic işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 2658 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone XS‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone XS kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. |
Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 7 MP çözünürlükte. Apple iPhone XS‘in arka kamerası 2160p@30fps, 2160p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p@60fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone XS‘nin çıkış tarihi 21 Eylül 2018 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 999 $ olarak belirlendi.
Apple iPhone XS‘in ekran gövde oranı 81.1 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Paslanmaz Çelik, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Siri, Apple Pay, AirPlay, Arttırılmış Gerçeklik (AR), FaceTime, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, ICloud Drive, Yüz Tanımlama (3D), Screen Mirroring, Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor.
Apple iPhone XS Özellikleri |
---|
Apple iPhone XS akıllı telefon Eylül 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 458 piksel PPI değerinde ve 1125 piksel x 2436 piksel çözünürlüğe sahip 5.80 inç dokunmatik ekranla geliyor. Apple iPhone XS 6 çekirdekli tarafından desteklenmektedir. Telefon, 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. Ayrıca 256 ve 512 GB depolama seçenekleri de mevcuttur. Kameralar bakımından da oldukça başarılı bir modeldir. Apple iPhone XS arka tarafında 12 megapiksel (f/1.8, 1.4 mikron) + 12 megapiksel (f/2.4) çift kamera ve 7 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera sunuyor.Apple iPhone XS Apple’ın en güncel versiyonu olan iOS 12 işletim sistemine sahiptir.tir 143.60 x 70.90 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 177 gram ağırlığında.Apple iPhone XS, Nano-SIM ve eSIM’i kabul eden bir Çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında her iki SIM kartta Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Yıldırım, Aktif 4G, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yüz kilidini açma, 3D yüz tanıma, Pusula, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre içerir. |
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.8″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 81.1% |
Anakart | Apple A12 Bionic |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Batarya | 2658 mAh |
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 2160p@24fps 2160p@60fps 1080p@240fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps |
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) |
Tasarım4.3 / 5 ( 21 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Ağırlık | 177 gr |
Renk Seçenekleri | Uzay gri Gümüş Altın |
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | Super AMOLED |
Ekran Boyutu | 5.8″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 81.1% |
Ekran Hacmi | 84.4 cm2 |
Ekran Hacmi | 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 463 PPI |
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Özellikleri | 30 Dakikada %50 |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A12 Bionic |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 7 nm |
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.5 GHz Vortex |
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.59 GHz Tempest |
2. Yardımcı İşlemci | M12 Haraket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi | Apple GPU |
GPU Frekansı | 1100 MHz |
Dahili Hafıza | 64 |
Ram | 4 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 12 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 13 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 2658 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0,993 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0,993 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) |
Ön Kamera | HDR Sanal flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Portre Modu TrueDepth Camera Animoji |
1. Ön Kamera | 32mm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@60fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Dörtlü Led flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı Focus Pixels Otomatik Odaklama Sesli komut Portre Modu Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) 6 Elementli Lens |
1. Arka Kamera Özellikleri | OIS PDAF 1.4µm Piksel 28mm |
2. Arka Kamera Özellikleri | OIS PDAF 2x Optik Zoom 1.0µm Piksel 52mm |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 2160p@24fps 2160p@60fps 1080p@240fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps |
Video Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı Stereo Çift Hoparlör |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Dual-band MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & e-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
4G İndirme | 1024 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v7) | 363525 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 6060 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 5.171 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 71 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 75 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 78 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93.7 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -82.8 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 72 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 4797 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 11262 Puan |
DXOMARK Ortalaması | 105 |
DXOMARK Fotoğraf | 110 |
DXOMARK Video | 96 |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 96.75 |
Puanlama (Tasarım) | 98 |
Puanlama (Performans) | 97 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 95 |
Puanlama (Kamera) | 97 |
Duyuru Tarihi | 12 Eylül 2018 |
Çıkış Tarihi | 21 Eylül 2018 |
Çıkış Yılı | 2018 |
Konuşma Süresi | 21 Saat |
İnternet Kullanımı | 11 Saat |
Video Oynatma Süresi | 14 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 60 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Siri Apple Pay AirPlay Arttırılmış Gerçeklik (AR) FaceTime Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon ICloud Drive Yüz Tanımlama (3D) Screen Mirroring Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.265 |