iPhone SE

iPhone SE Özeti |
---|
Apple iPhone SE teknik özelliklerini listeledik. 2 çekirdekli Apple A9 işlemci ile birlikte 1 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1642 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone SE‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Apple iPhone SE kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. |
Apple iPhone SE‘in arka kamerası 2160p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@240fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 720p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone SE‘nin çıkış tarihi 31 Mart 2016 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 2.399 ₺ olarak belirlendi.
Apple iPhone SE‘in ekran gövde oranı 60.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Screen Mirroring, AirDrop, AirPrint, AirPlay, Facebook, Twitter, FaceTime, Siri, ICloud Drive, iBeacon, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon yer alıyor.
iPhone SE iPhone SE iPhone SE
Apple iPhone SE Özellikleri |
---|
Apple iPhone SE‘nin çıkış tarihi tüm dünyada 31 Mart olarak açıklandı. Fakat ülkemiz ilk etap ülkeler arasında yer almadığı için Türkiye’ye yaklaşık 1-2 hafta sonra geliyor. Fiyat etiketi Amerikada 399 $ olarak açıklandı.Ülkemizde de yaklaşık 2.000 TL civarında olması bekleniyor. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. iPhone 6s 16 GB fiyatının Amerika’da 649 $ olduğunu biliyoruz. iPhone SE, yaklaşık %40 daha uygun fiyatla gelir diye tahmin ediyoruz. (TR’deki vergilerde farklılık yaşanmaz ise) |
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Anakart | Apple A9 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 1 GB |
Batarya | 1642 mAh |
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Ön Kamera | 5 MP (f/2.4) |
Tasarım3.2 / 5 ( 5 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Ağırlık | 113 gr |
Renk Seçenekleri | Uzay gri Beyaz Altın Roze altın |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Ekran Hacmi | 44.1 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A9 |
Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 16 nm |
İşlemci | 1.84 GHz Twister |
Yardımcı İşlemci | M9 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GT7600 |
Dahili Hafıza | 16 64 |
Ram | 1 GB |
RAM Tipi | LPDDR4 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 9 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 1642 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0,72 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0,97 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 5 MP (f/2.4) |
Ön Kamera | Yüz tanıma HDR Sanal flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim Modu |
1. Ön Kamera | 31mm |
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı Sesli komut 5 Elementli Lens |
1. Arka Kamera Özellikleri | EIS PDAF 5 Elementli Lens 1.22µm Piksel 1/3″ Sensör 29mm |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Video Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Ses Frekansı | 16-bit/44.1kHz |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Nano-SIM |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 134300 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 150293 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 2163 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 3.681 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 66 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 65 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 69 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -72.9 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 73 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 2401 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 4154 Puan |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 85.5 |
Puanlama (Tasarım) | 80 |
Puanlama (Performans) | 90 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 |
Puanlama (Kamera) | 88 |
Duyuru Tarihi | 30 Mart 2016 |
Çıkış Tarihi | 31 Mart 2016 |
Çıkış Yılı | 2016 |
Bekleme Süresi | 240 |
Konuşma Süresi | 14 Saat |
İnternet Kullanımı | 12 Saat |
Video Oynatma Süresi | 13 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 50 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Screen Mirroring AirDrop AirPrint AirPlay FaceTime Siri ICloud Drive iBeacon Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |