iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus Özeti |
---|
Apple iPhone 7 Plus teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Apple A10 Fusion işlemci ile birlikte 2 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 2900 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. |
Apple iPhone 7 Plus‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone 7 Plus kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 7 MP çözünürlükte. Apple iPhone 7 Plus‘in arka kamerası 2160p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@240fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p@30fps, 720p@240fps çözünürlükte video kaydı yapıyor. Apple iPhone 7 Plus‘nin çıkış tarihi 22 Eylül 2016 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 4099 ₺ olarak belirlendi. Apple iPhone 7 Plus‘in ekran gövde oranı 67.7 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Metal, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, AirDrop, AirPrint, AirPlay, Screen Mirroring, Facebook, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, iBeacon, iCloud, ICloud Drive, Siri, Twitter, FaceTime yer alıyor.
iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus Özellikleri |
---|
Apple şirketinin iPhone 7 serisinin büyük ekranlı ve yüksek özellikli cihazı olan iPhone 7 Plus, 7 ‘e oranla daha büyük ekranla geliyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan bu cihazda da, kulaklık girişi ve Jet Black renk seçeneği yerini aldı.4 çekirdek 2.53 GHz hızında çalışan Apple A10 işlemcisinden gücünü alan yeni Apple iPhone 7 Plus, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla karşımıza çıkıyor. Arka kısmında 12 MP çift kamera ve ön tarafında 7 MP kameraya yer verilen cihazda, 2900 mAh gibi büyük bir bataryaya yer verilmiş.iPhone 7 gibi suya dayanıklı ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olan iPhone 7 Plus modelinde de, oldukça etkileyici özellikler olduğunu söyleyebiliriz. |
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 67.7% |
Anakart | Apple A10 Fusion |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 2900 mAh |
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.8) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) |
Tasarım3.5 / 5 ( 6 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Ağırlık | 188 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Parlak siyah Gümüş Altın Roze altın |
Çerçeve Malzemesi | Metal |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 67.7% |
Ekran Hacmi | 83.4 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama İyon Güçlendirilmiş Cam |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | IP67 |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Ters Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A10 Fusion |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 16 nm |
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane |
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr |
2. Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi | PowerVR Series 7 |
Dahili Hafıza | 32 128 256 |
Ram | 2 GB |
RAM Tipi | LPDDR4 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 11 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 13 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 2900 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 1.24 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 1 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) |
Ön Kamera | Yüz tanıma HDR Panorama Sanal flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim Modu |
1. Ön Kamera | 32mm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 720p@240fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.8) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı Focus Pixels Otomatik Odaklama Sesli komut |
1. Arka Kamera Özellikleri | OIS EIS PDAF 6 Elementli Lens 1/3″ Sensör 28mm Safir Kristal Objektif Kapağı |
2. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama 2x Optik Zoom 1/3.6″ Sensör 56mm |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Video Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı Stereo Çift Hoparlör |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Nano-SIM |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 179800 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 179403 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 3796 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 3.588 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 68 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 72 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 72 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93.1 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -80.5 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 75 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 3440 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 5793 Puan |
DXOMARK Ortalaması | 88 |
DXOMARK Fotoğraf | 89 |
DXOMARK Video | 84 |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 92.25 |
Puanlama (Tasarım) | 92 |
Puanlama (Performans) | 93 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 |
Puanlama (Kamera) | 94 |
Duyuru Tarihi | 07 Eylül 2016 |
Çıkış Tarihi | 22 Eylül 2016 |
Çıkış Yılı | 2016 |
Bekleme Süresi | 384 |
Konuşma Süresi | 21 Saat |
Video Oynatma Süresi | 14 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 60 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici AirDrop AirPrint AirPlay Screen Mirroring Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon iBeacon iCloud ICloud Drive Siri FaceTime |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |