iPhone 6s

iPhone 6s Özeti |
---|
Apple iPhone 6s teknik özelliklerini listeledik. 2 çekirdekli Apple A9 işlemci ile birlikte 2 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1715 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone 6s‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone 6s kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. |
Apple iPhone 6s‘in arka kamerası 2160p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@240fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p@30fps, 720p@240fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone 6s‘nin çıkış tarihi 16 Eylül 2015 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 3199 ₺ olarak belirlendi.
Apple iPhone 6s‘in ekran gövde oranı 65.6 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, AirPrint, AirDrop, AirPlay, Screen Mirroring, FaceTime, Facebook, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, iBeacon, iCloud, ICloud Drive, Siri, Twitter, Apple Pay yer alıyor.
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 4.7″ |
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 65.6% |
Anakart | Apple A9 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 1715 mAh |
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Ön Kamera | 5 MP (f/2.2) |
Tasarım3.2 / 5 ( 5 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Ağırlık | 143 gr |
Renk Seçenekleri | Uzay gri Gümüş Altın Roze altın |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4.7″ |
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 65.6% |
Ekran Hacmi | 60.9 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Koruma Özellikleri | Asahi Dragontrail Cam İyon Güçlendirilmiş Cam |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A9 |
Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 16 nm |
İşlemci | 1.84 GHz Twister |
Yardımcı İşlemci | M9 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GT7600 |
Dahili Hafıza | 16 64 128 |
Ram | 2 GB |
RAM Tipi | LPDDR4 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 9 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 13 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 1715 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0.87 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0.98 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 5 MP (f/2.2) |
Ön Kamera | Yüz tanıma HDR Panorama Sanal flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim Modu |
1. Ön Kamera | 31mm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 720p@240fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Çift Led flaş Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı Sesli komut |
1. Arka Kamera Özellikleri | EIS PDAF 5 Elementli Lens 1.22µm Piksel 1/3″ Sensör 29mm Safir Kristal Objektif Kapağı |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
Video Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Ses Frekansı | 16-bit/44.1kHz |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct MIMO |
Sim Kart | Nano-SIM |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 129900 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 145575 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 2195 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 3.783 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 66 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 64 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 65 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93.8 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -73.2 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 62 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 2262 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 3907 Puan |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 86.75 |
Puanlama (Tasarım) | 88 |
Puanlama (Performans) | 89 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 |
Puanlama (Kamera) | 90 |
Duyuru Tarihi | 11 Eylül 2015 |
Çıkış Tarihi | 16 Eylül 2015 |
Çıkış Yılı | 2015 |
Bekleme Süresi | 240 |
Konuşma Süresi | 14 Saat |
İnternet Kullanımı | 10 Saat |
Video Oynatma Süresi | 11 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 50 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici AirPrint AirDrop AirPlay Screen Mirroring FaceTime Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon iBeacon iCloud ICloud Drive Siri Apple Pay |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |