iPhone 5s

iPhone 5s Özeti |
---|
Apple iPhone 5s teknik özelliklerini listeledik. 2 çekirdekli Apple A7 işlemci ile birlikte 1 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1560 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone 5s‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone 5s kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 8 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 1.2 MP çözünürlükte. |
Apple iPhone 5s‘in arka kamerası 1080p@30fps, 720p@120fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 720p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone 5s‘nin çıkış tarihi 16 Eylül 2013 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 1629 ₺ olarak belirlendi.
Apple iPhone 5s‘in ekran gövde oranı 60.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında AirDrop, AirPlay, AirPrint, Facebook, FaceTime, iCloud, Passbook, Siri, Twitter, Doküman Görüntüleyici, Fotoğraf/Video Editörü yer alıyor.
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Anakart | Apple A7 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 1 GB |
Batarya | 1560 mAh |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 720p@120fps |
Ön Kamera | 1.2 MP (f/2.4) |
Tasarım3 / 5 ( 3 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Ağırlık | 112 gr |
Renk Seçenekleri | Uzay gri Gümüş Altın |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Ekran Hacmi | 44.1 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A7 |
Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 1.3 GHz Cyclone 64-bit |
2. Yardımcı İşlemci | M7 Motion Sensör |
Grafik İşlemcisi | PowerVR G6430 |
GPU Frekansı | 200 MHz |
Dahili Hafıza | 16 32 64 |
Ram | 1 GB |
RAM Tipi | LPDDR3 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 11 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 1560 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 1 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0.8 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 1.2 MP (f/2.4) |
Ön Kamera | Yüz tanıma HDR |
1. Ön Kamera | 31mm |
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Led flaş Back-illuminated Sensor (BSI) Elle Odaklama |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama 5 Elementli Lens 1.5μm Piksel 1/3″ Sensör 29mm Safir Kristal Objektif Kapağı |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 720p@120fps |
Video Özellikleri | Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Ses Frekansı | 16-bit/44.1kHz |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Nano-SIM |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
4G İndirme | 100 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 61400 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 65500 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 1077 Puan |
Basemark X | 14341 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 3.565 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 68 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 66 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 69 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93.6 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -90.3 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 54 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 1264 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 2145 Puan |
DXOMARK Ortalaması | 68 |
DXOMARK Fotoğraf | 69 |
DXOMARK Video | 66 |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 66.5 |
Puanlama (Tasarım) | 65 |
Puanlama (Performans) | 66 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 67 |
Puanlama (Kamera) | 68 |
Duyuru Tarihi | 16 Eylül 2013 |
Çıkış Tarihi | 16 Eylül 2013 |
Çıkış Yılı | 2013 |
Bekleme Süresi | 250 |
Konuşma Süresi | 10 Saat |
İnternet Kullanımı | 8 Saat |
Video Oynatma Süresi | 10 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 40 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint FaceTime iCloud Passbook Siri Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |