iPhone 5

iPhone 5 Özeti |
---|
Apple iPhone 5 teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Apple A6 işlemci ile birlikte 1 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1440 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone 5‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone 5 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 8 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 1.2 MP çözünürlükte. |
Apple iPhone 5‘in arka kamerası 1080p@30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 720p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone 5‘nin çıkış tarihi 19 Eylül 2012 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 340 € olarak belirlendi.
Apple iPhone 5‘in ekran gövde oranı 60.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında AirPlay, AirPrint, iCloud, Passbook, FaceTime, Siri, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Doküman Görüntüleyici, Fotoğraf/Video Editörü yer alıyor.
Apple iPhone 5 Özellikleri |
---|
Apple‘ın 2012 Ekim ayında pisaya sürdüğü iPhone 5 modeli ekranının sadece yukarı doğru büyüdüğü için pek çok eleştiri almıştı. Hatta bir çok yaratıcı karikatörlere de şahit olmuştuk. Fakat tüm bu söylentilere, eleştirilere rağmen Apple’ın bu modeli de çok satanlar listesine girdi. Hafifliği ve önceki modellere göre daha ince ve keskin yapıya sahip olan bu model işlemci ve diğer göze çarpan özellikleri ile de çok sevildi.Artıları (+)Daha ince ve daha hafif tasarımDaha güçlü işlemciİyileştirilmiş kamera4g (LTE) desteğiFull HD Video kayıtEksileri (-)Önceki modellere benzer batarya ömrüRakiplerine göre küçük ekran8 MP KameraNFCRenk çeşitliliği |
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 600 x 1024 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Anakart | Apple A6 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 1 GB |
Batarya | 1440 mAh |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 1.2 MP (f/2.4) |
Tasarım3.7 / 5 ( 4 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Ağırlık | 112 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4″ |
Ekran Çözünürlüğü | 600 x 1024 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 60.8% |
Ekran Hacmi | 44.1 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A6 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 32 nm |
İşlemci | 1.3 GHz Swift |
Grafik İşlemcisi | PowerVR SGX543 MP3 |
Dahili Hafıza | 16 32 64 |
Ram | 1 GB |
RAM Tipi | LPDDR2 |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 533 MHz |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 6 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 10.3.3 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 1440 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0.95 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0.9 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 1.2 MP (f/2.4) |
Ön Kamera | Yüz tanıma |
1. Ön Kamera | 35mm |
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Back-illuminated Sensor (BSI) |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama 1.4µm Piksel Sony Exmor RS Sensör (IMX145) |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Ses Frekansı | 16-bit/44.1kHz |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Nano-SIM |
4G / 4.5G | |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
4G İndirme | 100 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 31300 Puan |
Basemark OS II 2.0 | 589 Puan |
Basemark X | 2229 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 3.997 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 66 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 66 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 67 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -91.3 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -76.5 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 51 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 754 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 1210 Puan |
DXOMARK Ortalaması | 72 |
DXOMARK Fotoğraf | 74 |
DXOMARK Video | 70 |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 64.5 |
Puanlama (Tasarım) | 65 |
Puanlama (Performans) | 66 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 67 |
Puanlama (Kamera) | 60 |
Duyuru Tarihi | 01 Eylül 2012 |
Çıkış Tarihi | 19 Eylül 2012 |
Çıkış Yılı | 2012 |
Bekleme Süresi | 225 |
Konuşma Süresi | 8 Saat |
İnternet Kullanımı | 8 Saat |
Video Oynatma Süresi | 10 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 40 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | AirPlay AirPrint iCloud Passbook FaceTime Siri Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |