iPhone 4s

iPhone 4s Özeti |
---|
Apple iPhone 4s teknik özelliklerini listeledik. 2 çekirdekli Apple A5 işlemci ile birlikte 0.512 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1432 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır. Apple iPhone 4s‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone 4s kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 8 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 1 MP çözünürlükte. |
Apple iPhone 4s‘in arka kamerası 1080p@30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 480p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Apple iPhone 4s‘nin çıkış tarihi 25 Ekim 2011 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 190 € olarak belirlendi.
Apple iPhone 4s‘in ekran gövde oranı 54 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında AirDrop, AirPlay, AirPrint, Facebook, FaceTime, iCloud, Passbook, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon yer alıyor.
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 3.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 54% |
Anakart | Apple A5 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 0.512 GB |
Batarya | 1432 mAh |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 1 MP (f/) |
Tasarım3.5 / 5 ( 4 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Ağırlık | 140 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 3.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 54% |
Ekran Hacmi | 36.5 cm2 |
Ekran Hacmi | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 330 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Apple A5 |
Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 45 nm |
İşlemci | 1 GHz Cortex-A9 |
Grafik İşlemcisi | PowerVR SGX543 MP2 |
GPU Frekansı | 250 MHz |
Dahili Hafıza | 8 16 32 64 |
Ram | 0.512 GB |
RAM Tipi | LPDDR2 |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 400 MHz |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 5 |
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 9.3.5 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 1432 mAh |
Değiştirilebilir Pil | |
Sar Değeri (Kafa) | 0.99 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 1 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 480p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Back-illuminated Sensor (BSI) |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama EIS 1.4µm Piksel 1/3.2″ Sensör 35mm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
NFC | |
GPS | A-GPS GLONASS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Micro-SIM |
4G / 4.5G | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler | |
---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 13400 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 2.269 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 65 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 64 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 74 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -91.2 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -93 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 45 Saat |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 284 Puan |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 492 Puan |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 63.5 |
Puanlama (Tasarım) | 65 |
Puanlama (Performans) | 66 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 63 |
Puanlama (Kamera) | 60 |
Duyuru Tarihi | 12 Ekim 2011 |
Çıkış Tarihi | 25 Ekim 2011 |
Çıkış Yılı | 2011 |
Bekleme Süresi | 200 |
Konuşma Süresi | 14 Saat |
İnternet Kullanımı | 6 Saat |
Video Oynatma Süresi | 10 Saat |
Müzik Dinleme Süresi | 40 Saat |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay AirPrint FaceTime iCloud Passbook Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Ses Formatları | MP3 WAV |
Video Formatları | MP4 H.264 |