Huawei P40 lite 5G

Huawei P40 lite 5G Özeti
Huawei P40 lite 5G teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Kirin 820 5G işlemci ile birlikte 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Huawei P40 lite 5G‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Huawei P40 lite 5G kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 64 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 16 MP çözünürlükte.
Huawei P40 lite 5G‘in arka kamerası 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Huawei P40 lite 5G‘nin çıkış tarihi 25 Mayıs 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 450 € olarak belirlendi.
Huawei P40 lite 5G‘in ekran gövde oranı 83.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Tek Elde Kullanım Modu, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama yer alıyor.
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% |
Anakart | Kirin 820 5G |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Batarya | 4000 mAh |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@960fps |
Ön Kamera | 16 MP (f/2) |
Bilgilendirme (!) | Google Play Hizmetleri yok |
Tasarım4 / 5 ( 1 oy ) | |
---|---|
Boyutları | 162.3 x 75 x 8.6 mm |
Ağırlık | 189 gr |
Renk Seçenekleri | Yeşil Gümüş Siyah |
Ekran | |
---|---|
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% |
Ekran Hacmi | 102 cm2 |
Ekran Hacmi | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 405 PPI |
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 10 |
Özellikler | |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | |
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Göz Tanıma (İris) | |
Suya Dayanıklılık | |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Özellikleri | 40W 30 Dakikada %70 |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Ters Şarj | |
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 5W |
Yapay Zeka |
Donanım | |
---|---|
Anakart | Kirin 820 5G |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Teknolojisi | 7 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A76 |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.22 GHz Cortex-A76 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.84 GHz Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G57 MP6 |
Dahili Hafıza | 128 |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) |
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4000 mAh |
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Ön Kamera | |
Ön Kamera | 16 MP (f/2) |
Ön Kamera | HDR Portre Modu Sesli Komut Gesture Shot Zamanlayıcı Gülümseme yakalama |
1. Ön Kamera | Geniş Açılı |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | |
---|---|
Çift Arka Kamera | |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Sesli komut Seri Çekim Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 26mm Geniş Açı PDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | 17mm Ultra Geniş Açı |
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim |
4. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@960fps |
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri | |
---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
NFC | |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G / 4.5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler | |
---|---|
Puan Ortalaması | 82 |
Puanlama (Tasarım) | 80 |
Puanlama (Performans) | 83 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 82 |
Puanlama (Kamera) | 83 |
Duyuru Tarihi | 12 Mayıs 2020 |
Çıkış Tarihi | 25 Mayıs 2020 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Tek Elde Kullanım Modu USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Yüz Tanımlama |
Ses Formatları | eAAC+ MP3 WMA WAV FLAC |
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 |