
iPhone ailesinin tanıtıldığında en büyük ekranlı modeli olan iPhone 6, 9 Eylül 2014’te tanıtıldı. Piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül 2014.
Üst seviye özelliklere sahip olan cihaz, iPhone 6’nın hemen her anlamda biraz daha üstün versiyonu gibi.
5.5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip olan iPhone 6 Plus’ın bu ekranı 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor.
iPhone 6 Plus’da Apple’ın yeni A8 yongası bulunuyor ve bunun yanında 2GB RAM yer alıyor.
iPhone 6 Plus, iOS 8 işletim sistemine sahip.
iPhone 6 Plus: Teknik Özellikler
İlk iOS sürümü | iOS 8.0 |
En güncel iOS sürümü | iOS 10.3.2 |
Ekran Boyutu | 5.5 inç Retina ekran |
Çözünürlük | 1920×1080 |
Yoğunluk | 401 ppi |
3D Touch | Var |
Diğer Özellikler | IPS, ekran yakınlaştırma, ulaşılabilirlik |
Kapasite | 16 GB, 64 GB, 128 GB |
Çip | 64-bit Apple A8, M8 yardımcı hareket işlemcisi |
CPU | 1.4 GHz çift çekirdek ARMv8-A |
GPU | 450 MHz dört çekirdek PowerVR GX6450 |
RAM | 1 GB LPDDR3 |
Konnektör | Lightning |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
Konum belirleme | GPSAssisted GPSGLONASSDijital Pusula |
Barometre | Var |
NFC | Var |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Hücresel Veri | Model A1522 (GSM)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29)Model A1522 (CDMA)CDMA EV-DO Rev. A ve Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29)Model A1524 (GSM)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29)TD-LTE (Bant 38, 39, 40, 41)Model A1524 (CDMA)CDMA EV-DO Rev. A ve Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29)TD-LTE (Bant 38, 39, 40, 41) |
SIM Kart | Nano-SIM |
Touch ID | Var |
Kamera | |
Arka | 8 MP fotoğrafFotoğraf için optik görüntü dengelemef/2.260 fps 1080p HD video120 fps 1080p veya 240 fps 720p yavaş çekim videoTrue Tone flaş |
Ön | 1.2 MP fotoğraff/2.2720p HD video |
Renk | Uzay Grisi, Altın, Gümüş |
Pil | 2915 mAh |
Müzik | 80 saat |
Video | 14 saat |
Konuşma (3G) | 24 saat |
İnternet (3G) | 12 saat |
İnternet (LTE) | 12 saat |
İnternet (Wi-Fi) | 12 saat |
Bekleme | 384 saat |
Boyutlar (mm) | 158.1 x 77.8 x 7.1 |
Ağırlık | 172 gram |
Model numarası | A1522A1524 |
İlk satışa sunulduğu tarih | 19 Eylül 2014 |
Satıştan kaldırıldığı tarih | 128 GB: 9 Eylül 2015Altın rengi: 9 Eylül 201516 GB, 64 GB: 7 Eylül 2016 |